Erfolge und Trophäen von Digimon World: Next Order

PSN Trophäen
Digimon World: Next Order
Eroberer von Digimon World! Conqueror of Digimon World! Du hast alle trophäen gewonnen  | ||
Kapitel Eins abgeschlossen! Chapter One completed! Du hast abgeschlossen mit dem Kapitel Eins  | ||
Kapitel Zwei abgeschlossen! Chapter Two completed! Du hast abgeschlossen mit dem Kapitel Zwei  | ||
Kapitel Drei abgeschlossen! Chapter Three is completed! Du hast abgeschlossen mit dem Kapitel Drei  | ||
Armageddemon besiegt! Follow defeated! Sie besiegt haben, Armageddemon  | ||
Erster beitrag! The first contribution! Wohlstand auf stufe 1  | ||
Stadt spendiert! The city revitalized! Wohlstand auf level 50  | ||
Stadt erweitert! The city expanded! Wohlstand auf level 100  | ||
Hamsterbacken! Hotshots! Sie sind nun auf über 100.000 bit  | ||
Zilionario! Zilionario! Sie sind nun auf über 1.000.000 bit  | ||
Experte! Expert! Haben sie einen kampf, ohne schaden zu nehmen  | ||
Hervorragender kämpfer! Seasoned warrior! Hast du zugefügt 1.000 schaden mit nur einem angriff  | ||
König der jäger! The king of the hunters! Sie besiegten den ersten gegner riese  | ||
Widerstehe... Hold on... Sie beging den ersten fehler im training  | ||
Mittelstufe vielversprechend aus! Intermediate promising! Erster sieg im Kolosseum  | ||
Anzeichen für eine besserung! Signs of improvement! Die erste ebene, die von Dompteur  | ||
Wiedergeburt! Rebirth! Erste partner-Digimon wiedergeboren als Digiuovo  | ||
Ersten lager! The first camp! Bist du lagerten zum ersten mal  | ||
Debüt des trainers! Debut of the coach! Erstes training  | ||
Rückzug strategische! Strategic retreat! Dich zurückgezogen von einer schlacht zum ersten mal  | ||
Angler anfänger! Fisherman, novice! Ersten fisch gefangen  | ||
Vor übernahme! Before the acquisition! Ersten material gekauft  | ||
Erste zutat! The first ingredient! Erste zutat für lebensmittel gesammelt  | ||
Dompteur anfänger! Tamer beginner! Vor digiwelt auf der Mittleren ebene  | ||
Dompteur kann! Tamer capable of! Vor digiwelt auf der ebene der Probe  | ||
Dompteur der extraklasse! Tamer first class! Vor digiwelt ebene Entwickelt  | ||
Dompteur legendär! Tamer legendary! Vor digiwelt den auf die Mega -  | ||
Veteran! Veteran! Der partner erreichte er das alter von 20  | ||
Guter freund! Good friend! Sie erreicht den maximalen wert von DigiAmico  | ||
Besten freund! Best friend! Sie erreicht den maximalen wert für ein Band  | ||
Fan von Digimon! Fan of Digimon! Hast du gezüchtet 50 verschiedene arten von Digimon  | ||
Erste DNA! The first DNA! Haben sie die erste digiwelt-DNA  | ||
- Konstruktor der ersten klasse! The constructor of the first class! Sie erweitert höchstens alle einrichtungen der stadt  | ||
König des Kolosseums! King of the Colosseum! Sie gewann alle wettkämpfe im Kolosseum  | ||
Wahnsinnige schlachten! Maniac of the battles! Sie gewonnen haben 300 kämpfe  | ||
Forscher von Digimon! Researcher of Digimon! Hast du gezüchtet, die 100 verschiedene arten von Digimon  | ||
Ohne grenzen! Without limits! Alle fähigkeiten der partner Digimon haben den wert 1.000  | ||
Krieger verheerend! Warrior's devastating! Hast du zugefügt 9.999 schaden mit nur einem angriff  | ||
Meister der karten! Master of the cards! Gesammelt haben alle DigiCarte  | ||
Der meister der wiedergeburt! Master of the renaissance. Ihr partner wiedergeboren ist, wie Digiuovo 20 mal  | ||
Herr der Welten! The lord of the Other Worlds! Haben sie alle extra dungeon  | ||
Kapitel Vier abgeschlossen! Chapter Four is completed! Du hast abgeschlossen mit dem Kapitel Vier  | ||
Professor Digimon! Professor of Digimon! Sie haben erzogen über 200 verschiedene Digimon  | ||
Tamer supreme! Tamer supreme! Sie haben den höchststand erreicht, um ein Dompteur  | ||
Beatmungsbeutel! Resuscitator! Der wohlstand der stadt den maximalen wert erreicht hat  | ||
Neueste Erfolge und Trophäen wurden hinzugefügt
![]()  | Celestial Empire Steam Leistungen  | 
![]()  | Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Steam Leistungen  | 
![]()  | Flooded Steam Leistungen  | 
![]()  | Hollow Knight: Silksong Steam Leistungen  | 
![]()  | Critadel Steam Leistungen  | 
![]()  | Abyssus Steam Leistungen  | 
![]()  | Lootun Steam Leistungen  | 
![]()  | Broken Arrow Steam Leistungen  | 
![]()  | Survive the Fall Steam Leistungen  | 
![]()  | Survival Machine Steam Leistungen  | 
![]()  | Tank Squad Steam Leistungen  | 
![]()  | Space Architect Steam Leistungen  | 
![]()  | Post Trauma Steam Leistungen  | 
![]()  | Coridden Steam Leistungen  | 
![]()  | Northend Tower Defense Steam Leistungen  | 
![]()  | Rally Mechanic SimulatorFOREACH_CODE | 
















