Erfolge und Trophäen von Growtopia

PSN Trophäen
Growtopia
Legendäre Legendary Verdient für den abschluss einer Mission Legendär. | ![]() | |
Ringu Ringu Verdient verdienen einen ring, der direktor des zirkus. | ![]() | |
Obsessive Growtopian Obsessive Growtopian Level bis level 99 | ![]() | |
Jack of all Trades Jack of all Trades stufen alle, und 6 rollen auf 10 | ![]() | |
Chirurg, Allgemeine Surgeon General Die vollen 100 eingriffe. | ![]() | |
Fisch-Master Fish Master Verdient für den fang von einem 200lb fisch. | ![]() | |
Who Ya Gonna Call? Who Ya Gonna Call? Verdient für den erwerb von 10 Geistern. | ![]() | |
Verletzt Wounded Verdient besiegt einen Boss-Geist. | ![]() | |
Crimefighter Crime Fighter Verdient besiegen verbrecher. | ![]() | |
Big Spender Big Spender Verdient für die ausgaben von 10.000 edelsteine. | ![]() | |
Abriss Demolition Verdient für die zerschlagung 1.000 blöcke. | ![]() | |
Ich Mein, Alles Mein My, All My Verdient für die verwendung eines blocks. | ![]() | |
Neueste Erfolge und Trophäen wurden hinzugefügt
![]() | Imperator Rome Steam Leistungen |
![]() | Automation Empire PSN Trophäen |
![]() | Doctor Who: The Edge of Time PSN Trophäen |
![]() | Narcos: Rise of the Cartels Steam Leistungen |
![]() | Crossroads Inn PSN Trophäen |
![]() | Yaga Steam Leistungen |
![]() | Little Big Workshop Steam Leistungen |
![]() | Rebel Inc: Escalation PSN Trophäen Xbox Live Leistungen |
![]() | Firewatch Steam Leistungen |
![]() | Grid 2019 PSN Trophäen |
![]() | Super Robot Wars V PSN Trophäen |
![]() | Sniper Ghost Warrior Contracts PSN Trophäen |
![]() | Shenmue III PSN Trophäen |
![]() | Star Wars Jedi: Fallen Order PSN Trophäen |
![]() | Need for Speed Heat Steam Leistungen |
![]() | Planet ZooFOREACH_CODE |



















