Erfolge und Trophäen von Gladiator Guild Manager: Prologue

Steam Leistungen
Gladiator Guild Manager: Prologue
Erste Arena erobert First Arena Conquered Die erste Arena abgeschlossen: Der Friedhof | ||
Todesfeier gestartet Death Party Started 25 feindliche Gladiatoren getötet | ||
Bridge Arena erobert Bridge Arena Conquered Die Bridge-Arena abgeschlossen und die Prolog-Version des Spiels beendet . | ||
Spektakel des Todes Spectacle of Death 200 feindliche Gladiatoren getötet | ||
Wir haben keine Gladiatoren mehr We're Running Out Of Gladiators 750 feindliche Gladiatoren getötet | ||
Permadeath Victory Permadeath Victory Beendet das Spiel im harten und Perma-Todesmodus | ||
Neueste Erfolge und Trophäen wurden hinzugefügt
![]() | Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Steam Leistungen |
![]() | Flooded Steam Leistungen |
![]() | Hollow Knight: Silksong Steam Leistungen |
![]() | Critadel Steam Leistungen |
![]() | Abyssus Steam Leistungen |
![]() | Lootun Steam Leistungen |
![]() | Broken Arrow Steam Leistungen |
![]() | Survive the Fall Steam Leistungen |
![]() | Survival Machine Steam Leistungen |
![]() | Tank Squad Steam Leistungen |
![]() | Space Architect Steam Leistungen |
![]() | Post Trauma Steam Leistungen |
![]() | Coridden Steam Leistungen |
![]() | Northend Tower Defense Steam Leistungen |
![]() | Rally Mechanic Simulator Steam Leistungen |
![]() | Wild PlanetFOREACH_CODE |
















