Erfolge und Trophäen von Zorro: The Chronicles

PSN Trophäen
Zorro: The Chronicles
? Eine wahre Legende ? A True Legend ? Schalte alle Trophäen frei. | ![]() | |
? Der Gerechtigkeit Genüge getan ? Justice Served ? Schließe das Spiel ab. | ![]() | |
? Wache abgeschlossen ? Vigil Complete ? Schließe das Spiel auf Schwer ab. | ![]() | |
? Die Straßen reinigen ? Cleaning the Streets ? Besiege 200 Feinde. | ![]() | |
? Übermächtig ? Superpowered ? Besiege 50 Feinde durch Super-KO- oder Multi-KO-Moves. | ![]() | |
? Adept Vigilante ? Adept Vigilante ? Erwerbe die Hälfte von Zorros Fertigkeiten. | ![]() | |
? Meister der Bürgerwehr ? Master Vigilante ? Kaufe alle Fertigkeiten. | ![]() | |
? Komplize ? Partner In Crime ? Tanze als Ines mit einem Feind als Teil eines Super-KO. | ![]() | |
? Multitasking ? Multi-Tasking ? Besiege als Diego 6 Feinde mit einem Multi-KO. | ![]() | |
? Möchtest du Pommes dazu? ? Do You Want Fries With That? ? Erziele eine 30-fache Trefferkombination. | ![]() | |
? Auf die Plätze ... ? On Your Marks... ? Markiere eine beliebige Kombination aus 30 Feinden und Zielen. | ![]() | |
? Top of the World ? Top of the World ? Erreiche den höchsten Punkt in Montereys Überfall. | ![]() | |
? Wusste nie, was sie getroffen hat ? Never Knew What Hit Them ? Führe 30 heimliche KOs von oben oder hinten aus. | ![]() | |
Neueste Erfolge und Trophäen wurden hinzugefügt
![]() | MotoGP 22 Steam Leistungen |
![]() | Gigabash Steam Leistungen |
![]() | Hard West 2 Steam Leistungen |
![]() | Resolutiion Steam Leistungen |
![]() | Autonauts vs Piratebots Steam Leistungen |
![]() | Overlord: Escape From Nazarick Steam Leistungen |
![]() | Sweet Transit Steam Leistungen |
![]() | Fire Commander Steam Leistungen |
![]() | Urbek City Builder Steam Leistungen |
![]() | Police Shootout Steam Leistungen |
![]() | Freedom Finger Steam Leistungen |
![]() | Dungeons of Sundaria Steam Leistungen |
![]() | Loopmancer Steam Leistungen |
![]() | Tap Ninja Steam Leistungen |
![]() | Lumencraft Steam Leistungen |
![]() | Tap Wizard 2FOREACH_CODE |